2023年世界艺术体操锦标赛
外观
2023年世界艺术体操锦标赛 | |
---|---|
場館 | 卡萨尔西班牙竞技场 |
地點 | 西班牙巴伦西亚 |
日期 | 2023年8月23日-27日 |
參賽選手 | 232位運動員,來自62個國家/地區 |
2023年世界艺术体操锦标赛是第40届世界艺术体操锦标赛,于2023年8月23日至27日在西班牙巴伦西亚卡萨尔西班牙竞技场举行。[1][2]本届世锦赛亦是2024年夏季奥林匹克运动会艺术体操比赛的其中一个资格赛,将分配5个奥运团体资格和14个奥运个人全能资格。[3]
参赛国家和地区
[编辑]参赛席位数 | 国家/地区 |
---|---|
集体席位+3个个人席位 | 阿塞拜疆、 保加利亚、 匈牙利、 烏克蘭、 美国 |
集体席位+2个个人席位 | 巴西、 中国、 西班牙、 法國、 德国、 希腊、 以色列、 義大利、 日本、 哈萨克斯坦、 乌兹别克斯坦 |
集体席位+1个个人席位 | 澳大利亞、 捷克、 爱沙尼亚、 芬兰、 格鲁吉亚、 墨西哥、 波蘭 |
集体席位 | 土耳其 |
3个个人席位 | 加拿大、 埃及、 菲律賓、 斯洛維尼亞 |
2个个人席位 | 新西兰、 羅馬尼亞 |
1个个人席位 | 安道尔、 安哥拉、 阿根廷、 奥地利、 比利时、 波黑、 哥伦比亚、 克罗地亚、 賽普勒斯、 英国、 印度尼西亞、 吉尔吉斯斯坦、 韩国、 拉脫維亞、 老挝、 立陶宛、 盧森堡、 马来西亚、 摩尔多瓦、 蒙古国、 蒙特內哥羅、 挪威、 葡萄牙、 南非、 新加坡、 圣马力诺、 塞爾維亞、 斯里蘭卡、 瑞士、 斯洛伐克、 瑞典、 中華臺北 |
比赛日程
[编辑]- 8月23日(星期三)
- 全天:个人圈操、球操资格赛
- 夜间:个人圈操、球操决赛
- 8月24日(星期四)
- 全天:个人棒操、带操资格赛
- 夜间:个人棒操、带操决赛
- 8月25日(星期五)
- 全天:团体全能
- 8月26日(星期六)
- 全天:个人全能决赛
- 8月27日(星期日)
- 全天:团体5圈操决赛 & 团体3带2球决赛
- 夜间:闭幕式[4]
奖牌得主
[编辑]* 替补运动员
个人项目
[编辑]资格赛
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 总分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 34.700 (2) | 35.150 (1) | 34.450 (1) | 104.300 | Q | |
2 | 达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 34.300 (3) | 35.000 (2) | 33.300 (4) | 32.850 (1) | 102.600 | Q |
3 | 索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 35.850 (1) | 34.250 (3) | 30.500 (15) | 31.700 (4) | 101.800 | Q |
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 33.900 (4) | 34.100 (4) | 33.450 (2) | 32.050 (3) | 101.450 | Q |
5 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 33.350 (5) | 32.600 (7) | 31.600 (9) | 31.000 (7) | 97.550 | Q |
6 | Polina Berezina | 西班牙 | 32.900 (9) | 32.100 (11) | 32.450 (6) | 30.950 (9) | 97.450 | Q |
7 | 達莉婭·阿塔瑪諾弗 | 以色列 | 31.400 (17) | 32.950 (5) | 31.550 (10) | 32.500 (2) | 97.000 | Q |
8 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 32.500 (13) | 30.950 (20) | 33.350 (3) | 30.650 (12) | 96.800 | Q |
9 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 32.200 (14) | 27.600 (50) | 32.800 (5) | 31.600 (5) | 96.600 | Q |
10 | Margarita Kolosov | 德国 | 33.100 (7) | 31.050 (19) | 31.800 (7) | 30.550 (14) | 95.950 | Q |
11 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 33.100 (8) | 31.550 (18) | 29.900 (22) | 31.050 (6) | 95.700 | Q |
12 | Zohra Aghamirova | 阿塞拜疆 | 32.500 (12) | 32.400 (9) | 29.000 (28) | 30.350 (16) | 95.250 | Q |
13 | Helene Karbanov | 法國 | 32.650 (11) | 31.650 (16) | 30.600 (13) | 30.150 (17) | 94.900 | Q |
14 | Barbara Domingos | 巴西 | 29.800 (32) | 32.100 (12) | 31.700 (8) | 30.700 (11) | 94.500 | Q |
15 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 32.800 (10) | 30.700 (22) | 30.750 (11) | 29.150 (25) | 94.250 | Q |
16 | Alba Bautista | 西班牙 | 33.350 (6) | 32.000 (13) | 28.700 (35) | 26.800 (36) | 94.050 | Q |
17 | Annaliese Dragan | 羅馬尼亞 | 31.200 (19) | 32.350 (10) | 30.000 (21) | 28.750 (26) | 93.550 | Q |
18 | 王子露 | 中國 | 31.700 (16) | 28.050 (43) | 30.700 (12) | 31.000 (8) | 93.400 | Q |
19 | Erika Zhailauova | 哈萨克斯坦 | 31.100 (20) | 31.550 (17) | 30.300 (19) | 28.250 (29) | 92.950 | R1 |
20 | Andreea Verdes | 羅馬尼亞 | 31.250 (18) | 30.800 (21) | 30.400 (17) | 28.050 (32) | 92.450 | R2 |
21 | Geovanna Santos | 巴西 | 32.150 (15) | 31.800 (14) | 27.300 (48) | 28.050 (31) | 92.000 | R3 |
22 | Panagiota Lytra | 希腊 | 30.800 (22) | 32.750 (6) | 28.300 (39) | 28.450 (28) | 92.000 | R4 |
23 | Evelina Atalyants | 乌兹别克斯坦 | 25.800 (56) | 31.700 (15) | 30.100 (20) | 29.900 (19) | 91.700 | |
24 | Hanna Panna Wiesner | 匈牙利 | 30.950 (21) | 30.250 (30) | 28.650 (36) | 30.400 (15) | 91.600 | |
25 | Polina Karika | 烏克蘭 | 30.050 (27) | 30.700 (23) | 28.950 (30) | 30.700 (10) | 91.450 | |
26 | Elzhana Taniyeva | 哈萨克斯坦 | 29.100 (36) | 32.450 (8) | 29.400 (27) | 29.550 (23) | 91.400 | |
27 | Adi Asya Katz | 以色列 | 30.000 (28) | 30.600 (25) | 30.450 (16) | 29.600 (22) | 91.050 | |
28 | Evita Griskenas | 美国 | 29.900 (29) | 30.600 (26) | 30.500 (14) | 29.250 (24) | 91.000 | |
29 | Marina Malpica | 墨西哥 | 30.400 (23) | 28.700 (37) | 29.800 (24) | 30.600 (13) | 90.800 | |
30 | Emmi Piiroinen | 芬兰 | 30.250 (24) | 30.350 (28) | 29.750 (25) | 24.000 (67) | 90.350 | |
31 | Emilia Heichel | 波蘭 | 29.200 (35) | 30.700 (24) | 30.350 (18) | 28.700 (27) | 90.250 | |
32 | Lili Mizuno | 美国 | 30.150 (25) | 29.950 (32) | 29.850 (23) | 30.100 (18) | 90.200 | |
33 | 喜田未来乃 | 日本 | 30.050 (26) | 30.150 (31) | 29.600 (26) | 26.250 (42) | 89.800 | |
34 | 赵雅婷 | 中国 | 29.800 (33) | 30.300 (29) | 29.950 (32) | 29.700 (20) | 89.800 | |
35 | Maelle Millet | 法國 | 29.850 (30) | 30.500 (27) | 27.150 (49) | 28.200 (30) | 88.550 | |
36 | Ketevan Arbolishvili | 格鲁吉亚 | 28.600 (42) | 28.200 (42) | 28.950 (29) | 26.050 (42) | 85.750 | |
37 | Alexandra Kiroi-Bogatyreva | 澳大利亞 | 28.800 (38) | 27.100 (52) | 28.750 (33) | 25.200 (54) | 84.650 | |
38 | Celeste D'Arcangelo | 阿根廷 | 27.900 (47) | 27.900 (47) | 28.750 (34) | 25.550 (49) | 84.550 | |
39 | Havana Hopman | 新西兰 | 27.900 (46) | 27.950 (46) | 28.450 (37) | 26.150 (43) | 84.300 | |
40 | Fausta Sostakaite | 立陶宛 | 28.750 (40) | 27.700 (49) | 27.750 (45) | 27.050 (35) | 84.200 | |
41 | Tatiana Cocsanova | 加拿大 | 29.800 (31) | 28.800 (35) | 25.100 (67) | 25.250 (53) | 83.850 | |
42 | Jiin Sohn | 韩国 | 28.100 (44) | 28.600 (40) | 26.900 (52) | 26.700 (38) | 83.600 | |
43 | Norah Demierre | 瑞士 | 28.800 (39) | 25.600 (67) | 27.950 (43) | 26.550 (40) | 83.300 | |
44 | Carmel Kallemaa | 加拿大 | 27.500 (49) | 28.700 (38) | 27.000 (51) | 26.700 (37) | 83.200 | |
45 | Marfa Ekimova | 英国 | 25.750 (57) | 28.450 (41) | 28.050 (41) | 26.600 (39) | 83.100 | |
46 | Mikayla Angeline Yang | 新加坡 | 28.700 (41) | 28.600 (39) | 25.750 (63) | 25.550 (48) | 83.050 | |
47 | Rita Araujo | 葡萄牙 | 26.350 (53) | 28.000 (45) | 28.400 (38) | 24.750 (59) | 82.750 | |
48 | Josephine Juul Moeller | 挪威 | 23.150 (74) | 28.800 (36) | 26.400 (57) | 27.250 (33) | 82.450 | |
49 | Ester Kreitsman | 爱沙尼亚 | 28.900 (37) | 28.050 (42) | 25.300 (51) | 82.250 | ||
50 | Emily Beznos | 摩尔多瓦 | 27.300 (50) | 27.550 (51) | 26.600 (54) | 24.150 (63) | 81.450 | |
51 | Ilona Zeynalova | 阿塞拜疆 | 25.100 (65) | 28.000 (44) | 28.100 (40) | 81.200 | ||
52 | Aliaa Saleh | 埃及 | 27.050 (53) | 26.850 (53) | 27.100 (34) | 81.000 | ||
53 | Jo Ee Ng | 马来西亚 | 28.050 (45) | 24.850 (70) | 27.800 (44) | 25.050 (57) | 80.900 | |
54 | Maria Dervisi | 希腊 | 23.800 (70) | 29.400 (34) | 27.650 (46) | 23.150 (71) | 80.850 | |
55 | Habiba Marzouk | 埃及 | 29.550 (34) | 26.800 (57) | 24.100 (64) | 80.450 | ||
56 | Breanna Labadan | 菲律賓 | 27.650 (48) | 26.350 (60) | 26.200 (59) | 26.400 (41) | 80.400 | |
57 | 山田爱乃 | 日本 | 28.400 (43) | 23.350 (77) | 26.250 (58) | 25.150 (55) | 79.800 | |
58 | 李慈紋 | 中華臺北 | 23.750 (71) | 26.950 (54) | 27.450 (47) | 25.250 (52) | 79.650 | |
59 | Michaela Zatkova | 斯洛伐克 | 25.300 (62) | 27.900 (48) | 24.950 (68) | 25.850 (47) | 79.050 | |
60 | Elizaveta Lugovskikh | 蒙特內哥羅 | 25.200 (64) | 26.200 (61) | 27.000 (50) | 24.500 (61) | 78.400 | |
61 | Luana Gomez | 安哥拉 | 25.300 (63) | 26.150 (62) | 26.600 (55) | 25.350 (50) | 78.100 | |
62 | Denisa Stepankova | 捷克 | 25.700 (58) | 26.900 (55) | 24.700 (70) | 24.000 (66) | 77.300 | |
63 | Evelina Orphanou | 賽普勒斯 | 25.550 (59) | 25.750 (65) | 25.950 (61) | 24.540 (62) | 77.250 | |
64 | Oriana Vinas | 哥伦比亚 | 27.300 (51) | 25.350 (69) | 24.500 (73) | 22.300 (74) | 77.150 | |
65 | Undram Khashbat | 蒙古国 | 22.750 (76) | 26.550 (58) | 26.450 (56) | 24.050 (65) | 77.050 | |
66 | Julia Neumann | 奥地利 | 26.150 (54) | 23.200 (78) | 25.550 (64) | 25.050 (56) | 76.750 | |
67 | Tamara Artic | 克罗地亚 | 24.750 (67) | 26.450 (59) | 25.350 (65) | 23.400 (70) | 76.550 | |
68 | Masa Tosic | 塞爾維亞 | 23.250 (73) | 26.100 (63) | 26.150 (60) | 23.850 (68) | 76.100 | |
69 | Alva Svennbeck | 瑞典 | 25.350 (61) | 25.500 (68) | 22.300 (79) | 24.850 (58) | 75.700 | |
70 | Alessia Verstappen | 比利时 | 25.500 (60) | 24.050 (73) | 25.950 (62) | 21.500 (77) | 75.500 | |
71 | Santa Stepulane | 拉脫維亞 | 24.700 (69) | 25.700 (66) | 24.700 (71) | 24.550 (60) | 75.100 | |
72 | Stephanie Dimitrova | 南非 | 24.850 (66) | 24.800 (71) | 24.700 (72) | 20.300 (81) | 74.350 | |
73 | Berta Miquel | 安道尔 | 22.600 (78) | 26.850 (56) | 21.500 (83) | 23.850 (69) | 73.300 | |
74 | Anna-Marie Ondaatje | 斯里蘭卡 | 24.750 (68) | 23.400 (76) | 24.700 (69) | 20.200 (82) | 72.850 | |
75 | Paris Chin | 新西兰 | 23.300 (72) | 24.000 (64) | 23.300 (78) | 21.600 (76) | 72.600 | |
76 | Matilde Tamgnini | 圣马力诺 | 22.600 (79) | 24.450 (72) | 24.300 (74) | 22.500 (73) | 71.350 | |
77 | Praewa Misato Philaphandeth | 老挝 | 22.300 (80) | 24.050 (74) | 23.950 (75) | 23.000 (72) | 71.000 | |
78 | Sophie Turpel | 盧森堡 | 22.700 (77) | 23.850 (75) | 23.450 (77) | 20.950 (79) | 70.000 | |
79 | Daniela Reggie Dela Pisa | 菲律賓 | 21.900 (81) | 22.350 (82) | 23.800 (76) | 68.050 | ||
80 | Tri Wahyuni | 印度尼西亞 | 22.900 (75) | 22.700 (80) | 22.200 (80) | 21.900 (75) | 67.800 | |
81 | Amila Becirovic | 波黑 | 18.450 (83) | 23.000 (79) | 21.800 (81) | 18.450 (83) | 66.000 | |
82 | Albina Kozubaeva | 吉尔吉斯斯坦 | 21.500 (82) | 20.950 (82) | 21.600 (82) | 20.300 (80) | 64.050 |
个人全能
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 35.100 | 35.650 | 34.250 | 32.450 | 137.450 | |
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 35.500 | 34.450 | 32.700 | 33.050 | 135.700 | |
達莉婭·阿塔瑪諾弗 | 以色列 | 34.150 | 33.450 | 33.350 | 30.250 | 131.400 | |
4 | 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 35.550 | 32.000 | 33.500 | 29.600 | 130.650 |
5 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 32.800 | 32.500 | 33.200 | 31.900 | 130.400 |
6 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 31.950 | 31.900 | 33.800 | 32.300 | 129.950 |
7 | 维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 34.500 | 32.350 | 33.150 | 29.850 | 129.850 |
8 | Alba Bautista | 西班牙 | 32.500 | 33.050 | 31.650 | 31.600 | 128.800 |
9 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 32.700 | 33.300 | 30.350 | 31.300 | 127.650 |
10 | 王子露 | 中国 | 32.400 | 32.850 | 32.500 | 29.350 | 127.100 |
11 | Bárbara Domingos | 巴西 | 32.350 | 31.750 | 30.800 | 31.200 | 126.100 |
12 | Margarita Kolosov | 德国 | 33.500 | 29.650 | 31.600 | 31.050 | 125.800 |
13 | 米莱娜·巴尔达萨里 | 義大利 | 31.600 | 32.200 | 31.100 | 30.800 | 125.700 |
14 | Polina Berezina | 西班牙 | 31.650 | 33.000 | 32.350 | 28.500 | 125.500 |
15 | Annaliese Dragan | 羅馬尼亞 | 31.350 | 31.400 | 32.100 | 29.900 | 124.750 |
16 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 33.650 | 32.800 | 30.100 | 27.800 | 124.350 |
17 | Hélène Karbanov | 法國 | 30.450 | 33.100 | 29.150 | 30.050 | 122.750 |
18 | Zohra Aghamirova | 阿塞拜疆 | 32.050 | 32.900 | 28.550 | 28.950 | 122.450 |
圈操
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 难度分 | 完成分 | 艺术分 | 扣分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 18.900 | 8.450 | 8.400 | 35.750 | ||
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 18.300 | 8.400 | 8.550 | 35.250 | ||
皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 17.900 | 8.050 | 8.100 | 34.050 | ||
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 17.400 | 8.250 | 8.300 | 33.950 | |
5 | Margarita Kolosov | 德国 | 17.100 | 8.150 | 8.100 | 33.350 | |
6 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 16.200 | 8.250 | 8.200 | 32.650 | |
7 | Alba Bautista | 西班牙 | 16.200 | 8.000 | 8.200 | 32.400 | |
8 | 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 16.600 | 7.700 | 8.050 | 32.350 |
球操
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 难度分 | 完成分 | 艺术分 | 扣分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 18.900 | 8.550 | 8.350 | 35.800 | ||
索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 18.200 | 8.450 | 8.550 | 35.200 | ||
斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 18.500 | 8.250 | 8.400 | 35.150 | ||
4 | 博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 17.000 | 8.400 | 8.400 | 33.800 | |
5 | 達莉婭·阿塔瑪諾弗 | 以色列 | 16.600 | 8.300 | 8.300 | 33.200 | |
6 | 叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 15.900 | 8.200 | 8.200 | 32.300 | |
7 | Elzhana Taniyeva | 哈萨克斯坦 | 15.200 | 8.250 | 8.000 | 31.450 | |
8 | Panagiota Lytra | 希腊 | 15.500 | 7.300 | 7.600 | 30.400 |
棒操
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 难度分 | 完成分 | 艺术分 | 扣分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 17.200 | 8.550 | 8.600 | 34.350 | ||
博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 16.500 | 8.450 | 8.600 | 33.550 | ||
维多利亚·奥诺普里延科 | 烏克蘭 | 16.700 | 8.300 | 8.600 | 0.050 | 33.550 | |
4 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 16.700 | 8.350 | 8.400 | 33.450 | |
5 | Polina Berezina | 西班牙 | 15.600 | 8.250 | 8.250 | 32.100 | |
6 | 斯蒂利亚娜·尼科洛娃 | 保加利亚 | 15.800 | 7.950 | 8.300 | 32.050 | |
7 | Barbara Domingos | 巴西 | 14.700 | 8.150 | 8.250 | 0.050 | 31.050 |
8 | Margarita Kolosov | 德国 | 15.200 | 7.850 | 8.000 | 0.300 | 30.750 |
带操
[编辑]排名 | 运动员 | 代表团 | 难度分 | 完成分 | 艺术分 | 扣分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达尔娅·瓦尔福洛梅耶夫 | 德国 | 16.400 | 8.450 | 8.500 | 33.350 | ||
博莉婭娜·卡萊因 | 保加利亚 | 15.300 | 8.100 | 8.450 | 31.850 | ||
叶卡捷琳娜·韦杰涅耶娃 | 斯洛維尼亞 | 14.600 | 8.300 | 8.250 | 0.050 | 31.100 | |
4 | 索菲娅·拉法埃利 | 義大利 | 14.900 | 7.900 | 8.250 | 31.050 | |
5 | 王子露 | 中国 | 14.700 | 7.950 | 7.850 | 30.500 | |
6 | 皮格尼茨基·凡妮 | 匈牙利 | 14.600 | 7.850 | 7.650 | 0.100 | 30.000 |
7 | 達莉婭·阿塔瑪諾弗 | 以色列 | 14.400 | 7.300 | 8.100 | 0.050 | 29.750 |
8 | Takhmina Ikromova | 乌兹别克斯坦 | 12.900 | 7.650 | 8.050 | 28.600 |
集体项目
[编辑]參賽名單
[编辑]集体全能
[编辑]集体全能决赛同时也是5人圈操和3人带操+2人球操的资格赛,各分项获得前8名的队伍晋级对应分项决赛(以粗体表示)。各分项栏分数后面括号代表队伍在对应分项上的排名。
排名 | 国家或地区 | 5人 | 3人 + 2人 | 总分 |
---|---|---|---|---|
以色列 | 38.150 (1) | 32.650 (4) | 70.800 | |
中国 | 36.900 (3) | 33.150 (2) | 70.050 | |
西班牙 | 35.600 (4) | 33.000 (3) | 68.600 | |
4 | 義大利 | 37.650 (2) | 30.500 (10) | 68.150 |
5 | 烏克蘭 | 34.800 (8) | 32.600 (5) | 67.400 |
6 | 巴西 | 34.900 (6) | 30.100 (11) | 65.000 |
7 | 法國 | 35.350 (5) | 29.350 (12) | 64.700 |
8 | 德国 | 33.450 (10) | 30.950 (9) | 64.400 |
9 | 阿塞拜疆 | 31.700 (12) | 32.300 (6) | 63.900 |
10 | 波蘭 | 34.850 (7) | 28.850 (13) | 63.700 |
11 | 希腊 | 34.150 (9) | 28.550 (15) | 62.700 |
12 | 保加利亚 | 28.600 (19) | 34.100 (1) | 62.700 |
13 | 日本 | 31.650 (13) | 31.050 (7) | 62.700 |
14 | 墨西哥 | 31.200 (14) | 31.050 (8) | 62.250 |
15 | 乌兹别克斯坦 | 30.650 (15) | 28.750 (14) | 59.400 |
16 | 匈牙利 | 32.000 (11) | 22.350 (21) | 54.350 |
17 | 芬兰 | 29.350 (18) | 23.300 (20) | 52.650 |
18 | 美国 | 25.850 (24) | 26.700 (16) | 52.550 |
19 | 捷克 | 26.650 (20) | 25.850 (17) | 52.500 |
20 | 哈萨克斯坦 | 30.300 (16) | 21.450 (23) | 51.750 |
21 | 格鲁吉亚 | 26.050 (23) | 24.850 (18) | 50.900 |
22 | 土耳其 | 26.250 (22) | 24.500 (19) | 50.750 |
23 | 澳大利亞 | 26.400 (21) | 21.800 (22) | 48.200 |
24 | 爱沙尼亚 | 29.700 (17) | 17.600 (24) | 47.300 |
5人圈操
[编辑]排名 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 20.200 | 7.700 | 8.650 | 36.550 | ||
西班牙 | 20.200 | 7.550 | 8.350 | 36.100 | ||
義大利 | 19.500 | 7.750 | 8.600 | 35.850 | ||
4 | 巴西 | 20.300 | 7.350 | 8.250 | -0.05 | 35.850 |
5 | 以色列 | 19.700 | 7.200 | 8.400 | 35.300 | |
6 | 波蘭 | 19.400 | 7.150 | 8.200 | -0.05 | 34.700 |
7 | 烏克蘭 | 17.200 | 6.550 | 8.050 | 31.800 | |
8 | 法國 | 16.400 | 5.650 | 7.300 | -0.10 | 29.250 |
3人帶操+2人球操
[编辑]排名 | 國家或地區 | 難度分 | 完成分 | 藝術分 | 扣分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|
以色列 | 18.300 | 7.950 | 8.550 | 34.800 | ||
中國 | 16.400 | 7.900 | 8.500 | 32.800 | ||
烏克蘭 | 17.100 | 7.050 | 8.150 | 32.300 | ||
4 | 西班牙 | 15.700 | 7.050 | 8.000 | 30.750 | |
5 | 阿塞拜疆 | 15.800 | 6.850 | 7.950 | -0.30 | 30.300 |
6 | 日本 | 16.000 | 6.350 | 7.900 | -0.60 | 29.650 |
7 | 保加利亚 | 15.700 | 6.300 | 7.950 | -0.30 | 29.650 |
8 | 墨西哥 | 13.500 | 5.500 | 7.350 | -0.90 | 25.450 |
团体总排名
[编辑]排名 | 國家或地區 | 5人 | 3人 + 2人 | 總分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保加利亚 | 68.600 | 69.250 | 67.900 | 61.700 | 28.600 | 34.100 | 330.150 | |
德国 | 67.400 | 66.050 | 65.100 | 63.400 | 33.450 | 30.950 | 326.350 | |
義大利 | 68.650 | 64.950 | 61.250 | 60.850 | 37.650 | 30.500 | 323.850 | |
4 | 以色列 | 61.400 | 63.550 | 62.000 | 62.100 | 38.150 | 32.650 | 319.850 |
5 | 西班牙 | 66.250 | 64.100 | 61.150 | 57.750 | 35.600 | 33.000 | 317.850 |
6 | 烏克蘭 | 62.550 | 61.650 | 62.300 | 61.350 | 34.800 | 32.600 | 315.250 |
7 | 中國 | 61.500 | 58.350 | 59.550 | 60.700 | 36.900 | 33.150 | 310.150 |
8 | 巴西 | 61.950 | 63.900 | 59.000 | 58.750 | 34.900 | 30.100 | 308.600 |
9 | 法國 | 62.500 | 62.150 | 57.750 | 58.350 | 35.350 | 29.350 | 305.450 |
10 | 乌兹别克斯坦 | 58.000 | 59.300 | 62.900 | 61.500 | 30.650 | 28.750 | 301.100 |
11 | 匈牙利 | 64.050 | 61.800 | 58.550 | 61.450 | 32.000 | 22.350 | 300.200 |
12 | 阿塞拜疆 | 57.600 | 60.400 | 57.100 | 56.250 | 31.700 | 32.200 | 295.250 |
13 | 哈萨克斯坦 | 60.200 | 64.000 | 59.700 | 57.800 | 30.300 | 21.450 | 293.450 |
14 | 美国 | 60.050 | 60.550 | 60.350 | 59.350 | 25.850 | 26.700 | 292.850 |
15 | 希腊 | 54.600 | 62.150 | 55.950 | 51.600 | 34.150 | 28.550 | 287.000 |
16 | 日本 | 58.450 | 53.500 | 55.850 | 51.400 | 31.650 | 31.050 | 281.900 |
奖牌榜
[编辑]* 主办国家/地区(西班牙)
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | 以色列 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | 保加利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | 中國 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | 義大利 | 0 | 3 | 2 | 5 |
6 | 西班牙* | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | 匈牙利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共9个国家 / 地区) | 9 | 9 | 9 | 27 |
参考资料
[编辑]- ^ FIG - Event Detail. www.gymnastics.sport. [2023-07-26]. (原始内容存档于2023-08-29).
- ^ When will your favourite Rhythmic gymnasts compete at Worlds? Check out the draw!. gymnastics.sport. [2023-07-26]. (原始内容存档于2023-07-26).
- ^ Monica Kim, EJ. How to qualify for rhythmic gymnastics at Paris 2024. The Olympics qualification system explained. Olympics. 2022-08-30 [2022-09-18]. (原始内容存档于2023-02-28).
- ^ Campeonato del mundo. rgvalencia2023.es. [2023-07-26]. (原始内容存档于2023-07-26).